Универсальный системный фунгицид профилактического, лечебного и искореняющего действия для защиты зерновых культур от комплекса заболеваний.
Преимущества фунгицида Солигор
- В течение первых суток останавливает развитие заболеваний
- Возможность варьирования дозировок и сроков применения в зависимости от схемы защиты и сложившейся ситуации
- Контроль всех наиболее значимых заболеваний зерновых культур
- Высокая фунгицидная активность даже при низких температурах (+12-15°С)
- Обеспечивает защиту вплоть до 4-х недель
Спектр активности
- Пшеница озимая и яровая: мучнистая роса (Blumeria graminis); бурая ржавчина (Puccinia triticina); стеблевая ржавчина (Puccinia graminis, Puccinia tritici); пиренофороз (Pyrenophora tritici-repentis); септориоз листьев (Septoria spp.), септориоз колоса (Septoria nodorum), фузариоз колоса (Fusarium spp.), чернь колоса.
- Ячмень яровой, озимый: мучнистая роса (Blumeria graminis); карликовая ржавчина (Puccinia hordei); сетчатая пятнистость (Drechslera teres); темно-бурая пятнистость (Bipolaris sorokiniana); ринхоспориоз (Rhynchosporium secalis).
- Рожь озимая: бурая ржавчина (Puccinia dispersa); стеблевая ржавчина (Puccinia graminis, Puccinia tritici); мучнистая роса (Blumeria graminis).
- Овёс: красно-бурая пятнистость (Drechslera avenae).
Регламент применения фунгицида Солигор
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки, ограничения | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая, яровая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, пиренофороз, септориоз | 0,4-0,6 | Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения-начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 40(2) |
| 0,6-0,8 | Опрыскивание в период вегетации в фазы появление флагового листа-начало колошения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | |||
| Пшеница озимая | Фузариоз колоса, чернь колоса, септориоз колоса | 0,8 | Опрыскивание в период вегетации в фазу начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | |
| Ячмень яровой, озимый | Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темнобурая пятнистость, ринхоспориоз | 0,4-0,6 | Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения-начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | |
| 0,6-0,8 | Опрыскивание в период вегетации в фазы начало выхода в трубку-выдвижение колоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | |||
| Рожь озимая | Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса | 0,6-0,8 | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | |
| Овёс | Красно-бурая пятнистость | 0,6-0,8 |
Опрыскивание в фазы появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га |
40(1) |
Youtube



















